ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
Ένας απλός πίνακας που δείχνει ξεκάθαρα τι προσφέρει κάθε χρηματιστηριακή, για να μπορείς εύκολα να δεις ποια σου ταιριάζει καλύτερα.
Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο της παρούσας σελίδας παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς και συγκριτικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί επενδυτική σύσταση, προτροπή ή εξατομικευμένη χρηματοοικονομική συμβουλή.
Σημαντική Ενημέρωση Κινδύνου: Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα ενέχουν κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου. Τα bonus, οι προμήθειες και τα χαρακτηριστικά διαφέρουν ανά χώρα και ενδέχεται να αλλάζουν. Πριν από οποιαδήποτε απόφαση, αξιολόγησε αν τα προϊόντα είναι κατάλληλα για εσένα.
Σύγκριση Χρηματιστηριακών
| Πλατφόρμα | Bonus | ΧώραΕπίβλεψης | ΕγγύησηΕπενδύσεων | ΠραγματικέςΜετοχές | ΕλληνικέςΜετοχές | UCITSETFs | Κλασματικέςμετοχές | ΆλλαΠροϊόντα | Προμήθειεςσυναλλαγής | FXπρομήθεια | ΚόστοςΑνάληψης | Ελληνικήγλώσσα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Λιθουανία Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένο Βασίλειο | 22,000€ | Ομόλογα, Κρυπτονομίσματα, CFDs, Commodities, Επιτόκιο καταθέσων, Robo-Advisor, Debit card | 0.25% (min. 1€) | 0.00% | 0.00€ | ||||||
![]() | Κύπρος Ηνωμένο Βασίλειο Γερμανία Αυστραλία | 20,000€ + up to 1M€ | Ομόλογα, CFDs, Debit cashback card | 0€ | 0.15% | 0.00€ | ||||||
![]() | Ελλάδα Ηνωμένο Βασίλειο | 30,000€ | Επιτόκιο καταθέσων | 0€ / συναλλαγή | 0.55% | 0.00€ | ||||||
![]() | Κύπρος Ηνωμένο Βασίλειο Ολλανδία ΗΠΑ Αυστραλία Σιγκαπούρη ΗΑΕ | 20,000€ + up to 1M€ | CopyTrading, Κρυπτονομίσματα, CFDs, Commodities, θεματικά χαρτοφυλάκια, Forex, Επιτόκιο καταθέσων, Debit card | $1 / συναλλαγή (Free ETFs) | 0.50% | $5.00 | ||||||
![]() | Κύπρος ΗΠΑ | 20,000€ | IPOs, Ομόλογα, Options | 2€ / συναλλαγή | 0.00% | $7.00 | ||||||
![]() | Γερμανία Ευρωπαϊκή Ένωση | 20,000€ | Ομόλογα, Κρυπτονομίσματα, Warrants, Private Markets, Επιτόκιο καταθέσων, Debit card | 1€ / συναλλαγή | 0.00% | 0.00€ | ||||||
![]() | Γαλλία Ολλανδία Γερμανία Ιταλία Κύπρος | 20,000€ | Options, Futures, Warrants, Ομόλογα | 2€ / συναλλαγή | 0.25% | 0.00€ | ||||||
![]() | Δανία Ηνωμένο Βασίλειο Ελβετία Σιγκαπούρη | 20,000€ | Options, Futures, Forex, Ομόλογα, CFDs, Κρυπτονομίσματα, Commodities, Επιτόκιο καταθέσων | 0.08% (min. €2 EU, $1 US) | 0.1% - 0.5% | 0.00€ | ||||||
![]() | Ιρλανδία ΗΠΑ Ηνωμένο Βασίλειο Γερμανία Ουγγαρία Αυστραλία Καναδάς Ιαπωνία Σιγκαπούρη Ινδία Χονγκ Κονγκ | 20,000€ | Options, Futures, Warrants, Ομόλογα, Forex, CFDs, Commodities, Επιτόκιο καταθέσων | From $0.003/share (min. $0.35) | 0.00002% (min. $2) | 0€ (1η μηνιαία) |
Σημειώσεις:
*1Κάνε την εγγραφή σου από το link μας και μόλις επενδύσεις τα πρώτα σου 100€ κερδίζεις μία μετοχή δώρο αξίας έως και 200€
*2Κάνε την εγγραφή σου από το link μας και μετά την πρώτη σου κατάθεση (από 500-10.000$) πάρε ΔΩΡΟ από 40 έως 500$ αξίας σε ένα από τα 6 asset που το MG Capital επέλεξε.
*3Κάνε την εγγραφή σου από το link μας και μετά την πρώτη σου κατάθεση (από 450€ και άνω) πάρε ΔΩΡΟ μία μετοχή αξίας έως $700.
*4Κάνε την εγγραφή σου από το link μας και μετά την πρώτη σου κατάθεση (από 2000$ και άνω) πάρε ΔΩΡΟ έως 1000$ αξίας σε μετοχές της IBKR.
Τα bonus υπόκεινται σε όρους και προϋποθέσεις του εκάστοτε παρόχου και ενδέχεται να απαιτούν συγκεκριμένες ενέργειες για την εξαργύρωσή τους.
Ορισμένοι σύνδεσμοι ενδέχεται να είναι συνεργατικοί (affiliate). Αν πραγματοποιήσεις εγγραφή μέσω αυτών, ενδέχεται να λάβουμε προμήθεια χωρίς επιπλέον κόστος για εσένα.


























